Gangpaden voor je reachtruck

Gangpaden voor je reachtruck

Er gaan veel ervaringscijfers rond omtrent de gangpadmaten die je moet aanhouden tussen je palletstellingen. Als je reachtrucks gebruikt dan wordt er al snel geroepen dat je aan een gangpad van 2900 mm genoeg hebt. Soms roept men 3000 mm. En soms roept men ‘ach, dat past wel’. Bij dat soort vuistregels en ervaringscijfers ziet men vaak over het hoofd dat een te krap gangpad het werken bemoeilijkt en de schadelast in je magazijn verhoogt.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van magazijninrichting?

Meld u dan aan voor onze periodieke nieuwsbrief vol aanbiedingen, achtergrondkennis en kennisquizjes.

Wat zeggen de regels over gangpaden in je magazijn

Er zijn natuurlijk regels voor zoals we in een eerdere post al schreven. In die post wordt vanuit de regelgeving gesproken over de maat Ast die een fabrikant van reachtrucks moet verstrekken.

Die maat is de minimale gangpadmaat die gehanteerd dient te worden bij normaal gebruik. Deze maat is gemeten tussen de pallets. Pallets steken in zijn algemeenheid 50 mm buiten de palletstelling, dus om de gangpadmaat tussen de stellingen te bepalen tel je 100 mm op bij de Ast.

Daarnaast is er nog een correctiefactor voor magazijnen met hoge omloopsnelheid (+150 mm) of een omloopsnelheid tussen normaal en hoog in (+70 mm)

Rekenvoorbeeld:

Een reachtruck met een Ast waarde van 2815 mm (minimale gangpadmaat) heeft:

  • Een minimale maat tussen de stellingen nodig van 2915 mm bij normaal gebruik
  • Een minimale maat tussen de stellingen nodig van 3066 mm bij hoog frequent gebruik
  • Een minimale maat russen de stellingen nodig van 2985 mm bij alles er tussenin.

Daarbij de opmerking dat in geval van onervaren chauffeurs geadviseerd wordt om de correctiefactor voor hoog frequent gebruik toe te passen (+150 mm)

We onderzochten de Ast waarden van 89 verschillende reachtrucks

Verschillende reachtrucks hebben verschillende minimale gangpadmaten. Die verschillen ontstaan door de fabrikant, door de hefhoogte, door het te tillen gewicht en nog veel meer zaken. Door die verschillen kun je niet voetstoots van de vuistregels uitgaan. Soms is er veel winst te behalen, en soms moeten gangpaden wat ruimer worden.

We onderzochten de Ast waarden van 89 verschillende reachtrucks van 7 verschillende fabrikanten:

  • Still reachtrucks
  • Toyota reachtrucks
  • Crown reachtrucks
  • Hyster reachtrucks
  • Motrac/Linde reachtrucks
  • Jungheinrich reachtrucks
  • Caterpillar reachtrucks

Minimale en maximale gangpaden voor reachtrucks per hefhoogte

Als we alleen kijken naar de hefhoogte dan komen we tot de volgende gemiddelde, minimale en maximale Ast-waarden voor reachtruck.

 

Hefhoogte in mm Aantal Trucks

Ast (mm)

Gemiddeld

Minimale gevonden waarde (mm) Maximaal gevonden waarde (mm)
6000-7999 24 2776 2664 2992
8000-9999 35 2814 2669 3060
10000-11999 23 2837 2749 2977
12000-13999 7 2890 2794 2992

 

 

 

 

 

 

 

Een aantal conclusies:

  • Zoals je zou verwachten neemt de minimale gangpadmaat toe als de gewenste hefhoogte hoger wordt
  • De gemiddelde Ast bedraagt 2815 mm. Bij normaal gebruik dus een gangpadmaat van 2815+100 = 2915 mm. Als je luistert naar de mensen met 'vuistregels' van 2900 mm is de kans dat je hier de mist in gaat nogal groot. Helemaal bij een hoge omslagsnelheid en minder ervaren medewerkers want dan komt er nog eens 150 mm bij.
  • Het verschil tussen de minimaal gevonden waarden en de maximaal gevonden waarden bedraagt per hefhoogte tussen de 7% en 14%. Met andere woorden: In een aantal gevallen kun je tot 14% besparen op je gangpadbreedte door de juiste reachtruck te kiezen.

 

Overzicht vergeleken reachtrucks

Onderstaand een overzicht van de reachtrucks die we in dit overzicht vergeleken hebben qua gangpadmaat. Tevens de Ast waarde per type die wij hebben genoteerd, gebaseerd op een Europallet die in de lengterichting op de lepels wordt meegenomen.

 

Leverancier Benaming/Type

Max hefhoogte

(mm)

Hefvermogen

(kg)

Tussen  pallets

Ast

Gangpad

(mm)

Tussen Stijlen

Normale

frequentie

(mm)

Tussen Stijlen

Frequentie

Ertussenin

(mm)

Tussen Stijlen

Hoge

frequentie

(mm)

Toyota RRE120M 6300 1200 2700 2800 2870 2950
Toyota RRE140M 6300 1400 2727 2827 2897 2977
Toyota RRE160M 6300 1600 2743 2843 2913 2993
Still FM X-10 7000 1000 2812 2912 2982 3062
Still FM X-12 7000 1200 2746 2846 2916 2996
Toyota RRE120B 7000 1200 2749 2849 2919 2999
Toyota RRE140B 7000 1400 2749 2849 2919 2999
Toyota RRE160B 7000 1600 2814 2914 2984 3064
Jungheinrich ETV 110 7100 1000 2664 2764 2834 2914
Jungheinrich ETV 112 7100 1200 2668 2768 2838 2918
Caterpillar NR14N2S 7500 1400 2750 2850 2920 3000
Caterpillar NR16N2S 7500 1600 2750 2850 2920 3000
Caterpillar NR16N2 7500 1600 2751 2851 2921 3001
Caterpillar NR16N2C 7500 1600 2789 2889 2959 3039
Toyota RRE160HR 7500 1600 2832 2932 3002 3082
Linde R10 B 7710 1000 2703 2803 2873 2953
Linde R12 B 7710 1200 2703 2803 2873 2953
Linde R14 B 7710 1400 2770 2870 2940 3020
Linde R14G 7710 1400 2821 2921 2991 3071
Linde R16 B 7710 1600 2780 2880 2950 3030
Linde R16G 7710 1600 2821 2921 2991 3071
Linde R20G 7710 2000 2836 2936 3006 3086
Still FM X 20 SE 7800 2000 2944 3044 3114 3194
Linde R25 7955 2500 2992 3092 3162 3242
Still FM X 14 SE 8000 1400 2933 3033 3103 3183
Still FM X 17 SE 8000 1700 2933 3033 3103 3183
Toyota FRE270 8000 2500 3060 3160 3230 3310
Hyster R2.0 8150 2000 2835 2935 3005 3085
Hyster R2.5 8150 2500 2915 3015 3085 3165
Still FM 4W-20 8450 2000 2823 2923 2993 3073
Linde R20F 8450 2000 2823 2923 2993 3073
Toyota RRE120M 8500 1200 2700 2800 2870 2950
Toyota RRE140M 8500 1400 2727 2827 2897 2977
Toyota RRE160M 8500 1600 2743 2843 2913 2993
Linde R10N 8560 1000 2776 2876 2946 3026
Linde R12N 8560 1200 2776 2876 2946 3026
Linde R14 8560 1400 2735 2835 2905 2985
Linde R14N 8560 1400 2784 2884 2954 3034
Linde R16 8560 1600 2746 2846 2916 2996
Linde R16N 8560 1600 2788 2888 2958 3038
Caterpillar NR14N2HS 9000 1400 2825 2925 2995 3075
Hyster R1.6N 9000 1600 2811 2911 2981 3061
Caterpillar NR16N2HS 9000 1600 2825 2925 2995 3075
Caterpillar NR16N2HC 9000 1600 2881 2981 3051 3131
Caterpillar NRM20N2 9000 2000 2850 2950 3020 3100
Crown ESR 1020-1.4 9090 1400 2669 2769 2839 2919
Crown ESR 1040-1.4 9090 1400 2694 2794 2864 2944
Crown ESR 1060-1.4 9090 1400 2778 2878 2948 3028
Crown ESR 1040-1.6 9090 1600 2706 2806 2876 2956
Crown ESR 1020-1.6 9090 1600 2755 2855 2925 3005
Crown ESR 1060-1.6 9090 1600 2788 2888 2958 3038
Crown ESR 1060-2.0 9090 2000 2839 2939 3009 3089
Linde R14X 9455 1400 2756 2856 2926 3006
Linde R14HD 9455 1400 2848 2948 3018 3098
Linde R20N 9455 2000 2982 3082 3152 3232
Still FM 4W-25 9650 2500 2915 3015 3085 3165
Linde R25F 9650 2500 2915 3015 3085 3165
Still FM X-14 9800 1400 2782 2882 2952 3032
Linde R16X 9955 1600 2761 2861 2931 3011
Caterpillar NRM25N2 10000 2500 2850 2950 3020 3100
Crown RR 5725-1.6 10160 1600 2835 2935 3005 3085
Crown RR 5725-2.0 10160 2000 2847 2947 3017 3097
Crown RR 5795S-2.0 10160 2000 2890 2990 3060 3140
Hyster R1.4 10500 1400 2764 2864 2934 3014
Hyster R1.6 10500 1600 2767 2867 2937 3017
Jungheinrich ETV 216I 10700 1600 2759 2859 2929 3009
Jungheinrich ETV Q20 10700 2000 2792 2892 2962 3042
Jungheinrich ETV Q25 10700 2500 2872 2972 3042 3122
Toyota RRE140H 11000 1400 2749 2849 2919 2999
Toyota RRE160H 11000 1600 2757 2857 2927 3007
Toyota RRE180H 11000 1800 2836 2936 3006 3086
Toyota RRE200H 11000 2000 2842 2942 3012 3092
Toyota RRE250H 11000 2500 2942 3042 3112 3192
Hyster R1.6HD 11400 1600 2896 2996 3066 3146
Linde R16HD 11455 1600 2852 2952 3022 3102
Linde R17X 11455 1700 2977 3077 3147 3227
Linde R20 11455 2000 2920 3020 3090 3170
Caterpillar NR16N2H 11500 1600 2826 2926 2996 3076
Caterpillar NR20N2H 11500 2000 2830 2930 3000 3080
Caterpillar NR25N2X 11500 2500 2853 2953 3023 3103
Jungheinrich ETV 318 11510 1800 2790 2890 2960 3040
Still FM X-17 11800 1700 2796 2896 2966 3046
Still FM X-25 12050 2500 2941 3041 3111 3191
Hyster R2.0HD 12750 2000 2904 3004 3074 3154
Linde R20HD 12955 2000 2992 3092 3162 3242
Caterpillar NR20N2X 13000 2000 2853 2953 3023 3103
Still FM X-20 13000 2000 2864 2964 3034 3114
Jungheinrich ETV 320 13000 2500 2794 2894 2964 3044
Jungheinrich ETV 325 13000 2500 2883 2983 3053 3133

 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van magazijninrichting?

Meld u dan aan voor onze periodieke nieuwsbrief vol aanbiedingen, achtergrondkennis en kennisquizjes.



Gerelateerde producten

Made by NAZZAU Copyright © 2023 Magazijn.nl